| 月 | 販売件数 | 売上 | 粗利 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 13件 | ¥656,850 | ¥171,411 | 26.1% |
| 2026-04 | 15件 | ¥824,187 | ¥168,730 | 20.47% |
| 2026-05 | 29件 | ¥1,295,495 | ¥384,482 | 29.68% |
| カテゴリ | 区分 | 件数 | 原価合計 |
|---|---|---|---|
| camera | 120-179日 | 12 | ¥80,309 |
| camera | 180日以上 | 6 | ¥268,430 |
| camera | 90-119日 | 4 | ¥41,150 |
| other | 180日以上 | 23 | ¥135,456 |
| other | 90-119日 | 2 | ¥5,390 |
| watch | 120-179日 | 7 | ¥67,326 |
| watch | 90-119日 | 28 | ¥387,360 |
| カテゴリ | 状態 | 件数 | 原価合計 |
|---|---|---|---|
| watch | 🔍 検品中(45日超) | 2 | ¥43,318 |
| カテゴリ | 荷受け待ち | 検品中 | 登録待ち | 在庫中 | 出品中 | アクティブ計 | junk(別枠) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌚ 時計 | 2件 ¥50,285 |
27件 ¥1,136,240 |
2件 ¥7,072 |
9件 ¥17,114 |
107件 ¥2,580,098 |
147件 ¥3,790,809 |
28件 ¥581,103 |
| 📷 カメラ | 0件 ¥0 |
1件 ¥16,900 |
0件 ¥0 |
27件 ¥479,498 |
2件 ¥12,075 |
30件 ¥508,473 |
56件 ¥551,033 |
| 📦 その他 | 0件 ¥0 |
0件 ¥0 |
0件 ¥0 |
25件 ¥140,846 |
0件 ¥0 |
25件 ¥140,846 |
0件 ¥0 |