| 月 | 販売件数 | 売上 | 粗利 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 13件 | ¥656,850 | ¥171,411 | 26.1% |
| 2026-04 | 15件 | ¥824,187 | ¥168,730 | 20.47% |
| 2026-05 | 29件 | ¥1,295,495 | ¥384,482 | 29.68% |
| カテゴリ | 区分 | 件数 | 原価合計 |
|---|---|---|---|
| camera | 120-179日 | 11 | ¥93,589 |
| camera | 180日以上 | 6 | ¥268,430 |
| camera | 90-119日 | 8 | ¥69,960 |
| other | 180日以上 | 23 | ¥135,456 |
| other | 90-119日 | 2 | ¥5,390 |
| watch | 120-179日 | 3 | ¥27,166 |
| watch | 90-119日 | 23 | ¥339,790 |
| カテゴリ | 状態 | 件数 | 原価合計 |
|---|---|---|---|
| watch | 🔍 検品中(45日超) | 7 | ¥102,180 |
| カテゴリ | 荷受け待ち | 検品中 | 登録待ち | 在庫中 | 出品中 | アクティブ計 | junk(別枠) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌚ 時計 | 6件 ¥258,016 |
38件 ¥897,848 |
2件 ¥26,800 |
9件 ¥17,114 |
111件 ¥2,683,374 |
166件 ¥3,883,152 |
18件 ¥300,974 |
| 📷 カメラ | 0件 ¥0 |
1件 ¥16,900 |
0件 ¥0 |
30件 ¥529,498 |
3件 ¥20,780 |
34件 ¥567,178 |
56件 ¥551,033 |
| 📦 その他 | 0件 ¥0 |
0件 ¥0 |
0件 ¥0 |
25件 ¥140,846 |
0件 ¥0 |
25件 ¥140,846 |
0件 ¥0 |